Nerezový sloup, boční kotvení, 5řadový průchozí
Kód: 666.904.290
Cena:
2 236,00 Kč
Nerezový sloup
- ø42,4x2mm
- boční kotvení
- 5řadový průchozí
- vnitřní
- vrch nastavitelný
- broušená nerez K320 / AISI316
| Materiál | Nerez AISI 316 |
|---|---|
| Povrch | Brus |
| Použití | Schodiště |
| Průměr ø (mm) | 42,4 |
| Kotvení | Boční |
| Počet výplní | 5 |
| Vrchní část | Nastavitelná |
| Tloušťka stěny (mm) | 2 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Nerezový sloup, vrchní kotvení, 4řadový, průchozí
1 294,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nerezový sloup, vrchní kotvení, 4děrový průchozí
1 877,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nerezový sloup pro francouzský balkón, boční kotvení, 5dírový, pravý
1 131,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Kotvící profil pro sklo 12-22 mm (vrchní kotvení), L=2,5 m
6 470,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Řídicí jednotka výkonová SPTB710C (RBS400, RBS600, RBS600HS)
1 928,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nerezový šroub (M5x12mm) šestihranná hlava, DIN933 /AISI304
1,40 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
DVOJČINNÝ pánt pre krídlové dvere - samozatvárací, H - 150mm, nerezový, cena za PÁR
691,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 1 847,75 Kč
1 847,93 Kč
1 847,84 Kč
1 847,75 Kč
30. 6. 2026
8. 8. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-01 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-02 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-03 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-04 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-05 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-06 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-07 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-08 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-09 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-10 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-11 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-12 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-13 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-14 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-15 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-16 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-17 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-18 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-19 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-20 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-21 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-22 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-23 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-24 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-25 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-26 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-27 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-28 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-29 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-30 | 1 847,75 Kč |
| 2026-07-31 | 1 847,75 Kč |
| 2026-08-01 | 1 847,75 Kč |
| 2026-08-02 | 1 847,75 Kč |
| 2026-08-03 | 1 847,75 Kč |
| 2026-08-04 | 1 847,75 Kč |
| 2026-08-05 | 1 847,75 Kč |
| 2026-08-06 | 1 847,75 Kč |
| 2026-08-07 | 1 847,75 Kč |
| 2026-08-08 | 1 847,93 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat