Dřevěný sloup, boční kotvení, 5řadový, průchozí, vnitřní
Kód: 666.904.440
Cena:
2 389,00 Kč
Dřevěný sloup
- ø42mm
- boční kotvení
- 5řadový
- průchozí
- vnitřní
- vrch nastavitelný
- materiál: buk
- broušený povrch bez nátěru
| Materiál | Dřevo buk |
|---|---|
| Povrch | Bez nátěru |
| Použití | Schodiště |
| Průměr ø (mm) | 42 |
| Kotvení | Boční |
| Počet výplní | 5 |
| Vrchní část | Nastavitelná |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Dřevěný sloup, boční kotvení, výplň: sklo, průchozí
3 498,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Dřevěný sloup (boční kotvení), výplň: sklo, levý
3 209,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Dřevěný sloup vrchní kotvení, výplň: sklo, průchozí
2 614,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Profil 40x40x2mm H-2000mm se zámkem ZM90/40H, pravý
859,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Vodicí profil U ø 16 mm pro posuvné brány, délka 3 m, cena za kus
528,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
900TIP1D vysílač 1-kanálový, zapuštěný, 433 MHz, plovoucí kód
947,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nerezový sloup, boční kotvení, 8děrový, lanko, průchozí
1 617,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 1 974,38 Kč
1 974,71 Kč
1 974,55 Kč
1 974,38 Kč
30. 6. 2026
8. 8. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-01 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-02 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-03 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-04 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-05 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-06 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-07 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-08 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-09 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-10 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-11 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-12 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-13 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-14 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-15 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-16 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-17 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-18 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-19 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-20 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-21 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-22 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-23 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-24 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-25 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-26 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-27 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-28 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-29 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-30 | 1 974,71 Kč |
| 2026-07-31 | 1 974,71 Kč |
| 2026-08-01 | 1 974,71 Kč |
| 2026-08-02 | 1 974,71 Kč |
| 2026-08-03 | 1 974,71 Kč |
| 2026-08-04 | 1 974,71 Kč |
| 2026-08-05 | 1 974,71 Kč |
| 2026-08-06 | 1 974,71 Kč |
| 2026-08-07 | 1 974,71 Kč |
| 2026-08-08 | 1 974,38 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat