Hmoždinka univerzální10x50 s vrutem 5.0x50 se zápustní hlavou PZ3
Kód: 666.905.560
Cena:
1,30 Kč
| Materiál | Ocel/Plast |
|---|---|
| Povrch | Pozinkovaný |
| Montáž | PZ2 |
| Vrtání | 10 |
| Hmoždinka (mm) | 10 x 50 |
| Včetně šroubu | ANO |
| Typ šroubu | Šroub |
| Šroub (mm) | 5 x 50 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Hmoždinka univerzální6.0x30 s vrutem 4.0x40 s rovným hákem
0,50 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hmoždinka univerzální6x30 s vrutem 3.5x40 se zápustní hlavou PZ2
0,80 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hmoždinka univerzální10x50 s vrutem 5.5x60 s rovným hákem
2,70 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Tahokov Al, kosočtvercové oko, můstek: 11 mm, 1000x2000x1.5 mm
2 945,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hmoždinka rámová 12x180 se zápustným límcem a vrutem 8x180 s 6hr. hlavou SW13
27,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Barva antikorozní polomatná na zinek 1 kg (lososová oranžová)
663,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Cylindrická vložka EURO 27/27 mm (LOCINOX®), niklová, 3 klíče, šroub M5x65mm
265,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 1,06 Kč
1,07 Kč
1,07 Kč
1,06 Kč
30. 6. 2026
8. 8. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1,06 Kč |
| 2026-07-01 | 1,06 Kč |
| 2026-07-02 | 1,06 Kč |
| 2026-07-03 | 1,06 Kč |
| 2026-07-04 | 1,06 Kč |
| 2026-07-05 | 1,06 Kč |
| 2026-07-06 | 1,06 Kč |
| 2026-07-07 | 1,06 Kč |
| 2026-07-08 | 1,06 Kč |
| 2026-07-09 | 1,06 Kč |
| 2026-07-10 | 1,06 Kč |
| 2026-07-11 | 1,06 Kč |
| 2026-07-12 | 1,06 Kč |
| 2026-07-13 | 1,06 Kč |
| 2026-07-14 | 1,06 Kč |
| 2026-07-15 | 1,06 Kč |
| 2026-07-16 | 1,06 Kč |
| 2026-07-17 | 1,06 Kč |
| 2026-07-18 | 1,06 Kč |
| 2026-07-19 | 1,06 Kč |
| 2026-07-20 | 1,06 Kč |
| 2026-07-21 | 1,06 Kč |
| 2026-07-22 | 1,06 Kč |
| 2026-07-23 | 1,06 Kč |
| 2026-07-24 | 1,06 Kč |
| 2026-07-25 | 1,06 Kč |
| 2026-07-26 | 1,06 Kč |
| 2026-07-27 | 1,06 Kč |
| 2026-07-28 | 1,06 Kč |
| 2026-07-29 | 1,06 Kč |
| 2026-07-30 | 1,06 Kč |
| 2026-07-31 | 1,06 Kč |
| 2026-08-01 | 1,06 Kč |
| 2026-08-02 | 1,06 Kč |
| 2026-08-03 | 1,06 Kč |
| 2026-08-04 | 1,06 Kč |
| 2026-08-05 | 1,06 Kč |
| 2026-08-06 | 1,06 Kč |
| 2026-08-07 | 1,06 Kč |
| 2026-08-08 | 1,07 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat