Posuvné měřítko KINEX 150 mm, 0,02 mm, aretace šroubkem, ČSN 25 1238, DIN 862
Kód: 666.905.933
Naše šublera - posuvné měřítko, je špičkový nástroj pro profesionály i pro amatéry, kteří potřebují přesné měření v různých oblastech. Toto výkonné měřítko vám umožní měřit délku, šířku, výšku a hloubku rychle a přesně.
Šublera je vyrobena z kvalitních materiálů, které zaručují dlouhou životnost a odolnost vůči poškozením. Její jednoduchý a ergonomický design zajišťuje pohodlné a přesné měření, které může být provedeno s lehkostí a přesností.
A proč se to jmenuje šublera? Název šublera pochází z francouzského slova „coulisse“, což znamená „posuvná lišta“. V minulosti se šublery používaly především v truhlářství, kde byly nezbytným nástrojem pro měření délek a vzdáleností. Dnes jsou zublery oblíbené mezi řemeslníky, techniky a všemi, kteří potřebují přesná měření pro každodenní účely.
Nezáleží na tom, zda jste profesionální řemeslník nebo amatérský mistr v dílně, naše šublera poskytuje přesnost a spolehlivost, kterou potřebujete pro vaše projekty. Objednejte si naši šubleru ještě dnes a uvidíte rozdíl v kvalitě měření!
| Délka (mm) | 270 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 100 |
| Typ | délka |
| Výška (mm) | 10 |
| Výrobce | KINEX |
| Rozměr (mm) | 150 |
| DIN | 862 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 723,97 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 724,13 Kč |
| 2026-07-01 | 724,13 Kč |
| 2026-07-02 | 724,13 Kč |
| 2026-07-03 | 724,13 Kč |
| 2026-07-04 | 724,13 Kč |
| 2026-07-05 | 724,13 Kč |
| 2026-07-06 | 724,13 Kč |
| 2026-07-07 | 724,13 Kč |
| 2026-07-08 | 724,13 Kč |
| 2026-07-09 | 724,13 Kč |
| 2026-07-10 | 724,13 Kč |
| 2026-07-11 | 724,13 Kč |
| 2026-07-12 | 724,13 Kč |
| 2026-07-13 | 724,13 Kč |
| 2026-07-14 | 724,13 Kč |
| 2026-07-15 | 724,13 Kč |
| 2026-07-16 | 724,13 Kč |
| 2026-07-17 | 724,13 Kč |
| 2026-07-18 | 724,13 Kč |
| 2026-07-19 | 724,13 Kč |
| 2026-07-20 | 724,13 Kč |
| 2026-07-21 | 724,13 Kč |
| 2026-07-22 | 724,13 Kč |
| 2026-07-23 | 724,13 Kč |
| 2026-07-24 | 724,13 Kč |
| 2026-07-25 | 724,13 Kč |
| 2026-07-26 | 724,13 Kč |
| 2026-07-27 | 724,13 Kč |
| 2026-07-28 | 724,13 Kč |
| 2026-07-29 | 724,13 Kč |
| 2026-07-30 | 724,13 Kč |
| 2026-07-31 | 724,13 Kč |
| 2026-08-01 | 724,13 Kč |
| 2026-08-02 | 724,13 Kč |
| 2026-08-03 | 724,13 Kč |
| 2026-08-04 | 724,13 Kč |
| 2026-08-05 | 724,13 Kč |
| 2026-08-06 | 724,13 Kč |
| 2026-08-07 | 724,13 Kč |
| 2026-08-08 | 723,97 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat