Sada pro garážová sekční vrata 18,7 m2/190 kg s myQ
Kód: 666.906.096
LiftMaster LM100EVX je moderní 24V pohon pro garážová sekční vrata. Pohon je určen pro sekční garážová vrata do hmotnosti 190 kg, se šířkou do 5,75 m a výškou do 3,25 m.
Pohon nabízí kompaktní design, integrované LED osvětlení a podporu smart technologie myQ, díky které můžete vrata ovládat odkudkoliv prostřednictvím smartphonu, tabletu nebo počítače (součást balení 828EV).
Model LM100EVX disponuje 3 rychlostními profily, které umožňují přizpůsobit chod pohonu podle typu a hmotnosti vrat. Samozřejmostí je měkký start a zastavení, tichý chod a vysoká spolehlivost při každodenním používání.
Hlavní výhody
- Tichý provoz - hlučnost pouze 54 dB
- Rychlost otevírání až 200 mm/s
- 3 nastavitelné rychlostní režimy
- Kompatibilita s technologií myQ Smart Home
- Integrované LED osvětlení
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu pouze 0,8 W
- Měkký start a měkké zastavení
- Dlouhá životnost a spolehlivý provoz
- Kompatibilita s HomeLink
Rýchlostné režimy
- Režim A - štandardný: pomalé otváranie aj zatváranie
- Režim B - ťažké brány nad 130 kg: rýchle otváranie, pomalé zatváranie
- Režim C - rýchly: rýchle otváranie aj zatváranie (do 130 kg)
Obsah balenia
- 1x pohon LM100EVX
- 2x diaľkový ovládač TX4EVF (868 MHz)
- 1x nástenný ovládač 128EV
- 1x internetové rozhraní 828EV
- 1x montážny set
Upozornění: Řemenová dráha není součástí balení. Možnost dokoupení: 8225CR5, 8232CR5, 8240CR5.
Smart ovládání myQ
Pohon podporuje technologii myQ, která umožňuje monitorování a ovládání vrat na dálku. Pro funkčnost je nutná internetová brána 828EV (součást balení).
Záruka:
- 8 let na elektromotor
- 5 let na řídicí jednotku a mechanické části
- 2 roky na příslušenství
Autorizovaný prodejce
Kovian s.r.o. je autorizovaný prodejce značky LiftMaster pro Slovenskou republiku. Zajišťujeme prodej, servis, náhradní díly i odborná školení.
| Délka (mm) | 200 |
|---|---|
| Maximální zatížení (kg) | 190 |
| Šířka (mm) | 400 |
| Výška (mm) | 240 |
| Napájení (V) | 220 - 240 |
| Pracovní teplota (°C) | -30 +55 |
| Řídicí jednotka | 041A4052_EVX |
| Síla (N) | 1000 |
| Verze motoru (V) | 24 |
| Frekvence (MHz) | 433/868 |
| Rychlost | 20 cm/s |
| Typ pohonu | Ozubený řemen, DC převodový motor s trvalým mazáním |
| Max. velikost brány (m2) | 18,7 |
| Rozhraní | myQ |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 9 692,54 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-01 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-02 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-03 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-04 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-05 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-06 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-07 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-08 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-09 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-10 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-11 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-12 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-13 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-14 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-15 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-16 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-17 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-18 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-19 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-20 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-21 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-22 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-23 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-24 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-25 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-26 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-27 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-28 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-29 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-30 | 9 692,54 Kč |
| 2026-07-31 | 9 692,54 Kč |
| 2026-08-01 | 9 692,54 Kč |
| 2026-08-02 | 9 692,54 Kč |
| 2026-08-03 | 9 692,54 Kč |
| 2026-08-04 | 9 692,54 Kč |
| 2026-08-05 | 9 692,54 Kč |
| 2026-08-06 | 9 692,54 Kč |
| 2026-08-07 | 9 692,54 Kč |
| 2026-08-08 | 9 692,56 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat