Závitníky sadové M24, 3ks, NO, ČSN 22 3010
Kód: 666.907.031
Cena:
1 557,00 Kč
| Délka (mm) | 151 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 98 |
| Výška (mm) | 32 |
| Závit | M24 |
| Vrtání | 21 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Strojný závitník M8, priama drážka, lámač, DIN371, HSSCo5
362,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Strojní závitník přímá drážka, lámač (DIN371) TiCN M5 - M10
707,05 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Vrták do kovu HSS s válcovou stopkou D=4,0mm, L1=75mm, L2=43mm
37,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Madlo ø 42.4mm, L-6000mm, leštěná nerez AISI304
5 250,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Transparentní ESG/VSG sklo mezi sloupky 800mm
1 125,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Profil 40 x 40 x 1,5 x 2000 mm se zámkem (rozteč 90 mm)
805,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 1 286,78 Kč
1 286,83 Kč
1 286,80 Kč
1 286,78 Kč
30. 6. 2026
8. 8. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-01 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-02 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-03 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-04 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-05 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-06 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-07 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-08 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-09 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-10 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-11 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-12 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-13 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-14 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-15 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-16 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-17 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-18 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-19 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-20 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-21 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-22 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-23 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-24 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-25 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-26 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-27 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-28 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-29 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-30 | 1 286,83 Kč |
| 2026-07-31 | 1 286,83 Kč |
| 2026-08-01 | 1 286,83 Kč |
| 2026-08-02 | 1 286,83 Kč |
| 2026-08-03 | 1 286,83 Kč |
| 2026-08-04 | 1 286,83 Kč |
| 2026-08-05 | 1 286,83 Kč |
| 2026-08-06 | 1 286,83 Kč |
| 2026-08-07 | 1 286,83 Kč |
| 2026-08-08 | 1 286,78 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat