Krytka 570COPE004K00 pro REVO/SUN, totožná s 9 NDSU7024-19
Kód: 666.001.287
Krytka 570COPE004K00 pro REVO/SUN slouží jako náhradní díl pro zakrytí vybraných částí pohonu a křídlové brány. Je vhodná pro situace, kdy je krytka poškozená, chybí nebo je potřeba provést servisní výměnu bez zbytečných zásahů do mechaniky.
Je to praktické řešení pro servis techniků i pro zákazníky, kteří si chtějí připravit správný díl předem. Krytka pomáhá zajistit čistý vzhled sestavy a zároveň chrání okolní prvky před běžným znečištěním a vlivy provozu.
Klíčová funkce / použití
Krytka je určená pro **zakrytí části mechanismu** u křídlových pohonů řady **REVO/SUN**. Slouží jako **náhradní díl** při opravách a servisních výměnách.
Montáž a výměna
Výměna krytky je závislá na konkrétní sestavě pohonu a provádí se dle postupu výrobce v rámci servisní údržby. Doporučuje se postupovat tak, aby krytka správně dosedla na určené místo a nebránila chodu pohonu.
Materiál a rozměry
Parametry rozměrů nejsou v podkladech uvedeny. Hmotnost krytky činí **10 g**.
Kompatibilita
Krytka **570COPE004K00** je uvedena jako totožná s označením **9 NDSU7024-19**. Je určena pro řadu pohonů **REVO/SUN**.
Hlavní výhody produktu
- Jedná se o náhradní díl pro servis a údržbu
- Kompatibilní s REVO/SUN dle určení výrobce
- Totožnost označení s 9 NDSU7024-19
- Zakrytí komponent pro čistší vzhled sestavy
- Ochrana před znečištěním v běžném provozu
- Výměna bez zásahů do funkční mechaniky (dle aplikace)
- Snadné začlenění do servisu díky správné specifikaci dílu
- Nízká hmotnost 10 g
Technické parametry
| Výrobce | KEY Automation |
|---|
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 145,45 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 145,52 Kč |
| 2026-07-01 | 145,52 Kč |
| 2026-07-02 | 145,52 Kč |
| 2026-07-03 | 145,52 Kč |
| 2026-07-04 | 145,52 Kč |
| 2026-07-05 | 145,52 Kč |
| 2026-07-06 | 145,52 Kč |
| 2026-07-07 | 145,52 Kč |
| 2026-07-08 | 145,52 Kč |
| 2026-07-09 | 145,52 Kč |
| 2026-07-10 | 145,52 Kč |
| 2026-07-11 | 145,52 Kč |
| 2026-07-12 | 145,52 Kč |
| 2026-07-13 | 145,52 Kč |
| 2026-07-14 | 145,52 Kč |
| 2026-07-15 | 145,52 Kč |
| 2026-07-16 | 145,52 Kč |
| 2026-07-17 | 145,52 Kč |
| 2026-07-18 | 145,52 Kč |
| 2026-07-19 | 145,52 Kč |
| 2026-07-20 | 145,52 Kč |
| 2026-07-21 | 145,52 Kč |
| 2026-07-22 | 145,52 Kč |
| 2026-07-23 | 145,52 Kč |
| 2026-07-24 | 145,52 Kč |
| 2026-07-25 | 145,52 Kč |
| 2026-07-26 | 145,52 Kč |
| 2026-07-27 | 145,52 Kč |
| 2026-07-28 | 145,52 Kč |
| 2026-07-29 | 145,52 Kč |
| 2026-07-30 | 145,52 Kč |
| 2026-07-31 | 145,52 Kč |
| 2026-08-01 | 145,52 Kč |
| 2026-08-02 | 145,52 Kč |
| 2026-08-03 | 145,52 Kč |
| 2026-08-04 | 145,52 Kč |
| 2026-08-05 | 145,52 Kč |
| 2026-08-06 | 145,52 Kč |
| 2026-08-07 | 145,52 Kč |
| 2026-08-08 | 145,45 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat