Pohon Robus1000 pro posuvnou bránu do 1000 kg
Kód: 666.008.255
ROBUS1000 pohon pro posuvnou bránu do 1000kg, s řídící jednotkou RBA3R10, bez přijímače, mechanický koncový spínač
Pohon ROBUS1000 je ideální pro automatizaci posuvných bran s hmotností do 1000kg. Vyniká jednoduchou instalací, praktickými funkcemi a pokročilými technologiemi, které zajišťují komfortní, bezpečné a spolehlivé ovládání vaší brány.
Vlastnosti:
- Jednoduchá instalace: Systém BlueBUS umožňuje připojení až 15 zařízení (ovládání, bezpečnostní prvky, signalizace) k řídicí jednotce pouze pomocí dvou vodičů.
- Praktické funkce: Řídicí jednotka a záložní baterie PS124 (volitelné příslušenství) jsou integrovány uvnitř pohonu a připojují se konektorem.
- Pokročilé technologie:
- Teplotní čidlo přizpůsobuje sílu motoru klimatickým podmínkám a upravuje nastavení tepelné pojistky.
- Detekce překážek a automatické programování délky cyklu.
- Diagnostika signalizovaná blikáním majáku.
- Bezpečnost: Nastavitelné zrychlení na začátku a konci cyklu.
- Pevná konstrukce: Základna a odblokování z hliníku litého pod tlakem s epoxidovým nátěrem.
- Tichý chod: Motor uložený na ložiskách.
Obsah balení:
- Pohon ROBUS1000
- Řídicí jednotka RBA3R10
- Mechanický koncový spínač
Výhody pohonu ROBUS1000:
- Komfortní a bezpečné ovládání brány
- Jednoduchá instalace a programování
- Pokročilé technologie pro optimální chod
- Spolehlivá a odolná konstrukce
- Tichý provoz
Podívejte se na animace instalací:
- Typická sestava
- Naadresování fotobuněk
- Volba směru
- Načtení příslušenství
- Načtení dráhy
- Uložení celého ovladače I. způsobem
- Uložení jednoho tlačítka II. způsobem
- Automatické zavření
- Úsporný režim
- Délka pauzy
- Rychlost brány
- Volba síly
- Částečné otevření
- Záložní zdroj
- Odblokování motoru
- Signalizace lampy
- Protiběžné brány
| Délka (mm) | 360 |
|---|---|
| Maximální zatížení (kg) | 1000 |
| Šířka (mm) | 240 |
| Výška (mm) | 315 |
| Napájení (V) | 230 |
| Pracovní teplota (°C) | -20 +55 |
| Příkon (W) | 450 |
| Řídicí jednotka | RBA3R10 |
| Spotřeba motoru (A) | 2,3 |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 |
| Typ brány | Posuvná |
| Typ provozu | Běžná |
| Verze motoru (V) | 24 |
| Maximální síla při rozběhu (N) | 900 |
| Nominální síla (N) | 500 |
| Dop. hmotnost brány (kg) | 700 |
| Rychlost | 28 cm/s |
| Šířka průjezdu (m) | max. 8.5 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 12 542,15 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-01 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-02 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-03 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-04 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-05 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-06 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-07 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-08 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-09 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-10 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-11 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-12 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-13 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-14 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-15 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-16 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-17 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-18 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-19 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-20 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-21 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-22 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-23 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-24 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-25 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-26 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-27 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-28 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-29 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-30 | 12 542,24 Kč |
| 2026-07-31 | 12 542,24 Kč |
| 2026-08-01 | 12 542,24 Kč |
| 2026-08-02 | 12 542,24 Kč |
| 2026-08-03 | 12 542,24 Kč |
| 2026-08-04 | 12 542,24 Kč |
| 2026-08-05 | 12 542,24 Kč |
| 2026-08-06 | 12 542,24 Kč |
| 2026-08-07 | 12 542,24 Kč |
| 2026-08-08 | 12 542,15 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat