Profil 60 x 40 x 1,5 x 2000 mm se zámkem, bez zapuštění
Kód: 666.804.824
Cena:
1 207,00 Kč
Profil 60 x 40 x 1,5 mm, výška 2000 mm, se zapuštěným zámkem vhodným pro rám posuvné branky. Profil je dodáván bez povrchové úpravy a bez vložky. Zámek je oboustranný, vhodný pro pravé i levé otevírání. Kompatibilní s dorazovou lištou ZMH40L.
Obsah balení
- profil 60 x 40 x 1,5 mm, výška 2000 mm, bez povrchové úpravy
- zapuštěný zámek ZMH50
| Povrch | Bez povrchové úpravy |
|---|---|
| Výška H (mm) | 2000 |
| Rozměr AxB (mm) | 60 x 40 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Zámkový set LAKQ U2 pre profil ø 60 - 80 mm, RAL7016
2 422,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Profil 60x40x2mm H-1500mm se zámkem ZM90/50H, pravý
897,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Profil 40x40x2mm H-2000mm se zámkem ZM90/40H, pravý
859,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Koule dutá ø 100 mm, tloušťka stěny 2 mm, bez otvoru
78,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Eloxovaná Al přímá klika, pevná/otočná/záslepená
1 015,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Dřevěný sloup, boční kotvení, 5řadový, průchozí, vnitřní
1 964,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Držák madla ø 42,4 mm ploché uchycení, broušená AISI 304
284,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 997,52 Kč
997,84 Kč
997,68 Kč
997,52 Kč
30. 6. 2026
8. 8. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 997,84 Kč |
| 2026-07-01 | 997,84 Kč |
| 2026-07-02 | 997,84 Kč |
| 2026-07-03 | 997,84 Kč |
| 2026-07-04 | 997,84 Kč |
| 2026-07-05 | 997,84 Kč |
| 2026-07-06 | 997,84 Kč |
| 2026-07-07 | 997,84 Kč |
| 2026-07-08 | 997,84 Kč |
| 2026-07-09 | 997,84 Kč |
| 2026-07-10 | 997,84 Kč |
| 2026-07-11 | 997,84 Kč |
| 2026-07-12 | 997,84 Kč |
| 2026-07-13 | 997,84 Kč |
| 2026-07-14 | 997,84 Kč |
| 2026-07-15 | 997,84 Kč |
| 2026-07-16 | 997,84 Kč |
| 2026-07-17 | 997,84 Kč |
| 2026-07-18 | 997,84 Kč |
| 2026-07-19 | 997,84 Kč |
| 2026-07-20 | 997,84 Kč |
| 2026-07-21 | 997,84 Kč |
| 2026-07-22 | 997,84 Kč |
| 2026-07-23 | 997,84 Kč |
| 2026-07-24 | 997,84 Kč |
| 2026-07-25 | 997,84 Kč |
| 2026-07-26 | 997,84 Kč |
| 2026-07-27 | 997,84 Kč |
| 2026-07-28 | 997,84 Kč |
| 2026-07-29 | 997,84 Kč |
| 2026-07-30 | 997,84 Kč |
| 2026-07-31 | 997,84 Kč |
| 2026-08-01 | 997,84 Kč |
| 2026-08-02 | 997,84 Kč |
| 2026-08-03 | 997,84 Kč |
| 2026-08-04 | 997,84 Kč |
| 2026-08-05 | 997,84 Kč |
| 2026-08-06 | 997,84 Kč |
| 2026-08-07 | 997,84 Kč |
| 2026-08-08 | 997,52 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat