Povrchové fotobuňky dosah 10 m (IP44)
Kód: 666.804.901
Fotobuňky jsou spolehlivým bezpečnostním prvkem určeným pro automatické garážové brány a pohony značky LiftMaster®. Díky infračervené technologii detekují překážky v prostoru průjezdu a zabrání zavření brány, čímž chrání osoby, vozidla i majetek.
Napájení je zajištěno přímo z pohonu, není potřeba žádný externí zdroj. Fotobuňky jsou kompatibilní s pohony pracujícími na střídavé (AC) i stejnosměrné (DC) napájení.
Vlastnosti:
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití (IP44)
- Provoz při extrémních teplotách: od -40 °C do +60 °C
- Dosah detekce až 10 m
- Snadná instalace díky dodaným konzolám a příslušenství
- Spotřeba: max. 20 mA
Obsah balení:
- 1× vysílač (infračervený LED senzor)
- 1× přijímač (fotodetektor s kontrolkou)
- 2× montážní konzoly
- 2× ochranné krytky
- 2× napájecí kabely délky 10 m
- Spojovací materiál (šrouby, hmoždinky)
- Návod k montáži a použití
| Délka (mm) | 75 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 17 |
| Výška (mm) | 45 |
| Napájení (V) | 24 V AC/DC |
| Pracovní teplota (°C) | -40 +60 |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 |
| Dosah (m) | 10 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 2 064,97 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-01 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-02 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-03 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-04 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-05 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-06 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-07 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-08 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-09 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-10 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-11 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-12 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-13 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-14 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-15 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-16 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-17 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-18 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-19 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-20 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-21 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-22 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-23 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-24 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-25 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-26 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-27 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-28 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-29 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-30 | 2 064,97 Kč |
| 2026-07-31 | 2 064,97 Kč |
| 2026-08-01 | 2 064,97 Kč |
| 2026-08-02 | 2 064,97 Kč |
| 2026-08-03 | 2 064,97 Kč |
| 2026-08-04 | 2 064,97 Kč |
| 2026-08-05 | 2 064,97 Kč |
| 2026-08-06 | 2 064,97 Kč |
| 2026-08-07 | 2 064,97 Kč |
| 2026-08-08 | 2 065,29 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat