Nábytkový elektronický trezor 310x200x200mm, tloušťka dveří 3mm, tělo 1mm, vnitřní rozměry 305x140x195mm, barva: černá
Kód: 666.803.206
Malé trezory jsou ideálním řešením pro ochranu vašich cenností a důležitých dokumentů před neoprávněným přístupem. Tyto trezory jsou perfektní pro použití nejen v hotelech, ale také v kancelářích, domácnostech a všude tam, kde potřebujete bezpečně uložit své věci.
V hotelech můžete trezory používat na uložení svých cestovních dokladů, hotovosti, šperků a dalších cenností. Takto si můžete užít svůj pobyt bez stresu z toho, že se vaše věci dostanou do nesprávných rukou.
V kancelářích můžete trezory používat na uložení důležitých dokumentů, klíčů a dalších cenností. Takto se vyhnete ztrátám důležitých dokumentů a zabezpečíte si jejich rychlý a jednoduchý přístup.
V domácnostech můžete trezory používat na uložení šperků, hotovosti, osobních dokumentů a dalších cenností. Takto zabezpečíte své věci před neoprávněným přístupem a v případě vloupání si zachováte alespoň určitý stupeň ochrany.
Malé trezory jsou proto vynikajícím řešením pro každého, kdo potřebuje ochránit své cennosti a důležité věci před neoprávněným přístupem. S jejich pomocí se můžete cítit bezpečně a s jistotou, že vaše věci jsou v bezpečí. Vyberte si svůj trezor ještě dnes a zabezpečte si klid a bezpečí pro své věci.
| Délka (mm) | 310 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 200 |
| Výška (mm) | 200 |
2 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 862,81 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 862,90 Kč |
| 2026-07-01 | 862,90 Kč |
| 2026-07-02 | 862,90 Kč |
| 2026-07-03 | 862,90 Kč |
| 2026-07-04 | 862,90 Kč |
| 2026-07-05 | 862,90 Kč |
| 2026-07-06 | 862,90 Kč |
| 2026-07-07 | 862,90 Kč |
| 2026-07-08 | 862,90 Kč |
| 2026-07-09 | 862,90 Kč |
| 2026-07-10 | 862,90 Kč |
| 2026-07-11 | 862,90 Kč |
| 2026-07-12 | 862,90 Kč |
| 2026-07-13 | 862,90 Kč |
| 2026-07-14 | 862,90 Kč |
| 2026-07-15 | 862,90 Kč |
| 2026-07-16 | 862,90 Kč |
| 2026-07-17 | 862,90 Kč |
| 2026-07-18 | 862,90 Kč |
| 2026-07-19 | 862,90 Kč |
| 2026-07-20 | 862,90 Kč |
| 2026-07-21 | 862,90 Kč |
| 2026-07-22 | 862,90 Kč |
| 2026-07-23 | 862,90 Kč |
| 2026-07-24 | 862,90 Kč |
| 2026-07-25 | 862,90 Kč |
| 2026-07-26 | 862,90 Kč |
| 2026-07-27 | 862,90 Kč |
| 2026-07-28 | 862,90 Kč |
| 2026-07-29 | 862,90 Kč |
| 2026-07-30 | 862,90 Kč |
| 2026-07-31 | 862,90 Kč |
| 2026-08-01 | 862,90 Kč |
| 2026-08-02 | 862,90 Kč |
| 2026-08-03 | 862,90 Kč |
| 2026-08-04 | 862,90 Kč |
| 2026-08-05 | 862,90 Kč |
| 2026-08-06 | 862,90 Kč |
| 2026-08-07 | 862,90 Kč |
| 2026-08-08 | 862,81 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat