Doraz pro bránku 320x40x20mm pozink
Kód: 666.804.394
Cena:
293,00 Kč
Kvalitní doraz pro branku vyrobený z odolného materiálu s pozinkovanou úpravou, která zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi a povětrnostním vlivům. Tento doraz je navržen pro přesné a spolehlivé uzavření branky, přičemž poskytuje vysokou stabilitu a odolnost i při intenzivním používání.
Vlastnosti:
- Vyroben z pevného ocelového materiálu s pozinkovaným povrchem pro dlouhou životnost.
- Odolný vůči korozi a mechanickému opotřebení.
- Univerzální použití pro zahradní, vstupní a průmyslové branky.
- Snadná montáž a kompatibilita s různými typy brankových systémů.
- Poskytuje stabilní a bezpečné uzavření.
| Délka (mm) | 320 |
|---|---|
| Povrch | pozink |
| Šířka (mm) | 40 |
| Výška (mm) | 20 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Doraz PICOLLO pro profil 69 x 69 mm samonosné brány
222,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Horní doraz s gumovými kladkami pro profil 40 mm
124,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Držák dojezdové kapsy pro posuvné brány 100 x 100 x 150 mm, Combi Arialdo
891,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Kovdrill vrták pro tepelné vrtání na nerez M10x1.5
4 170,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Digitální klávesnice pro posuvné dveře pouze pro CT-PAE
5 296,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 242,15 Kč
242,53 Kč
242,34 Kč
242,15 Kč
30. 6. 2026
8. 8. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 242,53 Kč |
| 2026-07-01 | 242,53 Kč |
| 2026-07-02 | 242,53 Kč |
| 2026-07-03 | 242,53 Kč |
| 2026-07-04 | 242,53 Kč |
| 2026-07-05 | 242,53 Kč |
| 2026-07-06 | 242,53 Kč |
| 2026-07-07 | 242,53 Kč |
| 2026-07-08 | 242,53 Kč |
| 2026-07-09 | 242,53 Kč |
| 2026-07-10 | 242,53 Kč |
| 2026-07-11 | 242,53 Kč |
| 2026-07-12 | 242,53 Kč |
| 2026-07-13 | 242,53 Kč |
| 2026-07-14 | 242,53 Kč |
| 2026-07-15 | 242,53 Kč |
| 2026-07-16 | 242,53 Kč |
| 2026-07-17 | 242,53 Kč |
| 2026-07-18 | 242,53 Kč |
| 2026-07-19 | 242,53 Kč |
| 2026-07-20 | 242,53 Kč |
| 2026-07-21 | 242,53 Kč |
| 2026-07-22 | 242,53 Kč |
| 2026-07-23 | 242,53 Kč |
| 2026-07-24 | 242,53 Kč |
| 2026-07-25 | 242,53 Kč |
| 2026-07-26 | 242,53 Kč |
| 2026-07-27 | 242,53 Kč |
| 2026-07-28 | 242,53 Kč |
| 2026-07-29 | 242,53 Kč |
| 2026-07-30 | 242,53 Kč |
| 2026-07-31 | 242,53 Kč |
| 2026-08-01 | 242,53 Kč |
| 2026-08-02 | 242,53 Kč |
| 2026-08-03 | 242,53 Kč |
| 2026-08-04 | 242,53 Kč |
| 2026-08-05 | 242,53 Kč |
| 2026-08-06 | 242,53 Kč |
| 2026-08-07 | 242,53 Kč |
| 2026-08-08 | 242,15 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat