Závora GGT40AGS do 5 m pro intenzivní použití (RAL7024)
Kód: 666.804.483
Automatická závora GARD GT4 od značky CAME představuje profesionální řešení pro řízení vjezdů a výjezdů na parkovištích, v průmyslových areálech nebo komerčních objektech. Model 803BB-0160 je navržen pro průjezdy do šířky 5 metrů a zvládá intenzivní provoz až 350 cyklů za hodinu. Díky motoru 24 V DC s pokročilým řízením rychlosti (Advanced Speed Control) je pohyb ramene plynulý a přesný. Závora je testována na životnost až 3 miliony cyklů (MCBF).
Vlastnosti
- Motor s prevodovkou 24 V DC s technológiou riadenia rýchlosti
- Nastaviteľný čas otvorenia od 2 do 6 sekúnd
- Signalizačné LED svetlá červenej a zelenej farby s vysokou viditeľnosťou umiestnené na vrchu a po stranách ramena
- Možnosť integrácie príslušenstva priamo do skrine
- Riadiaca jednotka s displejom v technológii CONNECT a vstupmi pre CXN BUS
- Možnosť pripojenia k externým systémom cez protokol MODBUS
| Délka (mm) | 1140 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 326 |
| Výška (mm) | 237 |
| Napájení (V) | 230 |
| Pracovní teplota (°C) | -20 +60 |
| Příkon (W) | 240 |
| Stupeň ochrany (IP) | 54 |
| Barva | RAL 7024 |
| Max. délka ramene (m) | 5 |
| Typ pohonu | 24 |
| Cyklus za hodinu (Cyklov/hod) | 350 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 34 023,14 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-01 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-02 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-03 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-04 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-05 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-06 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-07 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-08 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-09 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-10 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-11 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-12 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-13 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-14 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-15 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-16 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-17 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-18 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-19 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-20 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-21 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-22 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-23 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-24 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-25 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-26 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-27 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-28 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-29 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-30 | 34 023,42 Kč |
| 2026-07-31 | 34 023,42 Kč |
| 2026-08-01 | 34 023,42 Kč |
| 2026-08-02 | 34 023,42 Kč |
| 2026-08-03 | 34 023,42 Kč |
| 2026-08-04 | 34 023,42 Kč |
| 2026-08-05 | 34 023,42 Kč |
| 2026-08-06 | 34 023,42 Kč |
| 2026-08-07 | 34 023,42 Kč |
| 2026-08-08 | 34 023,14 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat