Pohon SPIDO1000 (pro sekční vrata do 12,7 m2) + 2x INTI2
Kód: 666.804.869
Nový 1000N pohon s integrovanou řídicí jednotkou a přijímačem a dvěmi ovladači INTI2.
Volitelně možnost ovládat garážová vrata na dálku ve spojení s automatizací bran. Ovládání přes aplikaci MyNice.
POZOR pohon je bez dráhy - můžete si nakombinovat buď 3,2 m řemenovou dráhu SR32B nebo až 4 m dráhu díky prodloužení SR08B.
Ušetřete čas při instalaci
- Přesné nastavení koncových spínačů – není třeba montovat a nastavovat mechanické koncové spínače na kolejnici.
- Rychlé a snadné programování díky novému jednocifernému displeji.
- Bezpečný a funkční design.
- Bezpečná a snadná přeprava: nová kolejnice je nyní vysoká 30 mm s plně integrovaným vozíkem a hlavicí. Zcela bezpečná pro přepravu.
- Hlavice motoru vysoká pouze 9 cm, vhodná i do nejmenších prostor.
- Přístup k řídicí jednotce přes uživatelsky přívětivý kryt.
- Nový odblokovací systém pro ruční ovládání garážových vrat v případě výpadku proudu.
Výkon
Pohon je velice rychlý - otevřete svá garážová vrata za pouhých 10 sekund**.
Delší použitelný zdvih: nová kolejnice je o 20 cm delší, ideální pro většinu garážových vrat na trhu.
**Při standardní instalaci s vyváženými dveřmi o výšce 2,25 m, bez započítání zrychlení a zpomalení.
| Délka (mm) | 370 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 340 |
| Výška (mm) | 140 |
| Napájení (V) | 230 |
| Verze motoru (V) | 24 |
| Max. velikost brány (m2) | 12,7 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 4 850,41 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-01 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-02 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-03 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-04 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-05 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-06 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-07 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-08 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-09 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-10 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-11 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-12 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-13 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-14 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-15 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-16 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-17 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-18 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-19 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-20 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-21 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-22 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-23 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-24 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-25 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-26 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-27 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-28 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-29 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-30 | 4 850,59 Kč |
| 2026-07-31 | 4 850,59 Kč |
| 2026-08-01 | 4 850,59 Kč |
| 2026-08-02 | 4 850,59 Kč |
| 2026-08-03 | 4 850,59 Kč |
| 2026-08-04 | 4 850,59 Kč |
| 2026-08-05 | 4 850,59 Kč |
| 2026-08-06 | 4 850,59 Kč |
| 2026-08-07 | 4 850,59 Kč |
| 2026-08-08 | 4 850,41 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat