Samostatný pohon RAY pro křídlovou bránu, do 4 m/křídlo
Kód: 666.001.395
Cena:
6 498,00 Kč
RAY samostatný pohon pro křídlovou bránu do 4 m/křídlo; 24 V, 120 W, 2000 N
| Délka (mm) | 930 |
|---|---|
| Maximální zatížení (kg) | 400 |
| Šířka (mm) | 245 |
| Výška (mm) | 220 |
| Délka jednoho křídla (m) | 4 |
| Instalace | Nadzemní |
| Napájení (V) | 230 |
| Pracovní teplota (°C) | -20 +55 |
| Příkon (W) | 120 |
| Řídicí jednotka | CT-14AB |
| Síla (N) | 2000 |
| Spotřeba motoru (A) | 1,2 |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 |
| Typ brány | Jednokřídlová |
| Typ provozu | Intenzivní |
| Úhel max. otevření (°) | 120 |
| Verze motoru (V) | 24 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
WINGO5000 kit pohonů pro křídlovou bránu do 3,5 m/křídlo s MC800 a 2x INTI2
20 291,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Walky1024 samostatný pohon pro křídlovou bránu
4 751,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Pohon TOO pro křídlovou bránu do 4,5 m/křídlo
5 660,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Základová krabice pro BIG-FAB BM5024 (BFABBOX5)
8 888,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Vrchní kryt pro SUN5024 Fastline (999COPE001F00)
1 140,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 5 370,25 Kč
5 370,30 Kč
5 370,27 Kč
5 370,25 Kč
30. 6. 2026
8. 8. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-01 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-02 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-03 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-04 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-05 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-06 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-07 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-08 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-09 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-10 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-11 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-12 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-13 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-14 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-15 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-16 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-17 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-18 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-19 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-20 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-21 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-22 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-23 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-24 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-25 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-26 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-27 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-28 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-29 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-30 | 5 370,30 Kč |
| 2026-07-31 | 5 370,30 Kč |
| 2026-08-01 | 5 370,30 Kč |
| 2026-08-02 | 5 370,30 Kč |
| 2026-08-03 | 5 370,30 Kč |
| 2026-08-04 | 5 370,30 Kč |
| 2026-08-05 | 5 370,30 Kč |
| 2026-08-06 | 5 370,30 Kč |
| 2026-08-07 | 5 370,30 Kč |
| 2026-08-08 | 5 370,25 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat