ROX1000 sada pro posuvnou bránu do 1000 kg
Kód: 666.008.236
Cena:
11 390,00 Kč
ROX1000 pohon pro posuvnou bránu do 1000 kg, 1x ROX1000 (230V, 350W, 670N), 1x ROA40R10 se zabudovaným přijímačem
Pohon ROX1000 je praktický a bezpečný pohon pro posuvné brány s hmotností do 1000 kg. Vyniká snadným použitím a odolnou konstrukcí.
Hlavní vlastnosti:
- Praktický a bezpečný: Pohon je vybaven vestavěnou řídící jednotkou a přijímačem, čímž se minimalizuje nutnost instalace dalšího příslušenství. Díky kovovému odlitku a snadnému odblokování při výpadku elektřiny je pohon odolný a spolehlivý.
- Velmi tichý: Převodovka uložená na ložiscích zajišťuje tichý chod pohonu, takže si ho ani nevšimnete.
- Snadná instalace: Díky kompaktnímu designu a jednoduchému zapojení je instalace pohonu ROX1000 snadná a rychlá.
Obsah balení:
- 1x pohon ROX1000 (230 V, 350 W, 670 N)
- 1x řídící jednotka ROA40R10 se zabudovaným přijímačem
Výhody:
- Praktický a bezpečný
- Velmi tichý
- Snadná instalace
- Kompaktní design
- Odolná konstrukce
| Délka (mm) | 360 |
|---|---|
| Maximální zatížení (kg) | 1000 |
| Šířka (mm) | 245 |
| Výška (mm) | 315 |
| Napájení (V) | 230 |
| Pracovní teplota (°C) | -20 +55 |
| Příkon (W) | 350 |
| Řídicí jednotka | ROA40R10 |
| Spotřeba motoru (A) | 1,6 |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 |
| Typ brány | Posuvná |
| Typ provozu | Běžná |
| Verze motoru (V) | 230 |
| Maximální síla při rozběhu (N) | 670 |
| Nominální síla (N) | 250 |
| Dop. hmotnost brány (kg) | 700 |
| Rychlost | 18 cm/s |
| Šířka průjezdu (m) | max. 8.5 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Pohon 900TUS122 pro posuvné brány do 10 m/1200 kg
11 738,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Otočný čep s odblokem pro posuvné teleskopické křídlo dveří
2 809,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Pohon pro automatické dveře dvojkřídlý L=4100 mm
67 496,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 9 413,22 Kč
9 413,61 Kč
9 413,42 Kč
9 413,22 Kč
30. 6. 2026
8. 8. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-01 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-02 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-03 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-04 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-05 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-06 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-07 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-08 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-09 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-10 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-11 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-12 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-13 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-14 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-15 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-16 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-17 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-18 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-19 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-20 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-21 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-22 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-23 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-24 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-25 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-26 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-27 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-28 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-29 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-30 | 9 413,61 Kč |
| 2026-07-31 | 9 413,61 Kč |
| 2026-08-01 | 9 413,61 Kč |
| 2026-08-02 | 9 413,61 Kč |
| 2026-08-03 | 9 413,61 Kč |
| 2026-08-04 | 9 413,61 Kč |
| 2026-08-05 | 9 413,61 Kč |
| 2026-08-06 | 9 413,61 Kč |
| 2026-08-07 | 9 413,61 Kč |
| 2026-08-08 | 9 413,22 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat