Pohon WINGO HI-SPEED pro křídlovou bránu do 3m/křídlo
Kód: 666.008.429
Cena:
9 013,00 Kč
HI-SPEED - velmi rychlý pohon pro křídlovou bránu do 3m/křídla, WG3524HS (24V, 120W, 1500N)
Extrémně rychlý pohon pro křídlovou bránu s max. délkou jednoho křídla do 3 m a hmotností do 200 kg.
Extremně rychlý pohon - 90° otevře za 10 sekund!
Včetně enkodéru.
Určený pro řídicí jednotku MC824H, podporuje systém OPERA, BLUEBUS, zálohování a úsporný režim.
| Délka (mm) | 950 |
|---|---|
| Maximální zatížení (kg) | 200 |
| Šířka (mm) | 260 |
| Výška (mm) | 230 |
| Délka jednoho křídla (m) | 3 |
| Napájení (V) | 230 |
| Pracovní teplota (°C) | -20 +50 |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 |
| Typ brány | Jednokřídlová |
| Verze motoru (V) | 24 |
| Maximální síla při rozběhu (N) | 1500 |
| Nominální síla (N) | 650 |
| Typ pohonu | HI-SPEED |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Pákový pohon HYKE pro křídlovou bránu do 3,5 m/křídlo
14 338,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Pákový pohon HYKE (křídlová brána do 3,5 m/křídlo)
18 961,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Pohon WINGO pro křídlovou bránu do 3,5 m/křídlo
5 743,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 7 448,76 Kč
7 449,12 Kč
7 448,94 Kč
7 448,76 Kč
30. 6. 2026
8. 8. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-01 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-02 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-03 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-04 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-05 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-06 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-07 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-08 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-09 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-10 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-11 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-12 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-13 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-14 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-15 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-16 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-17 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-18 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-19 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-20 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-21 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-22 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-23 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-24 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-25 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-26 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-27 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-28 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-29 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-30 | 7 449,12 Kč |
| 2026-07-31 | 7 449,12 Kč |
| 2026-08-01 | 7 449,12 Kč |
| 2026-08-02 | 7 449,12 Kč |
| 2026-08-03 | 7 449,12 Kč |
| 2026-08-04 | 7 449,12 Kč |
| 2026-08-05 | 7 449,12 Kč |
| 2026-08-06 | 7 449,12 Kč |
| 2026-08-07 | 7 449,12 Kč |
| 2026-08-08 | 7 448,76 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat