Sada pro dvoukřídlovou bránu do 5 m/křídlo (TO5016P)
Kód: 666.008.394
Sada pro dvoukřídlovou bránu do 5 m/křídlo (TO5016P)
Sada pro dvoukřídlovou bránu do 5 m/křídlo (TO5016P) je určená pro zákazníky, kteří chtějí automatizovat dvoukřídlovou bránu s křídly do délky 5 m. Jde o **pohony nové konstrukce** s důrazem na robustnost, moderní design a čisté provedení těla motoru. Verze je napájená **230 V** a je vhodná pro montáž jako kompletní pohonná sestava.
Skvěle se hodí, pokud plánujete pohon pro bránu u rodinného domu nebo provozní vjezd s dvoukřídlovým řešením. Praktickou výhodou je **zpětná kompatibilita** – sada je plně kompatibilní s pohony řady PLUTO a MOBY nejen v uchycovacích rozměrech, ale i v řídicích jednotkách. To usnadňuje výběr a případné sladění komponent při rekonstrukcích.
Klíčová funkce a konstrukce
Sada TO5016P je konstruovaná pro automatizaci dvoukřídlových bran s maximální délkou křídla do 5 m. Pohony zajišťují spolehlivý pohyb křídel a jsou navržené jako **extrémně silné modely** pro běžné i náročnější použití.
Montáž a použití
Pohony jsou určené k montáži jako **sestava pro dvoukřídlovou bránu**, typicky včetně návaznosti na řídicí jednotku. Díky **kompatibilitě** s PLUTO a MOBY lze při vhodném osazení použít stejné řídicí řešení i uchycovací principy.
Napájení a elektrické provedení
Jednotky jsou v **230 V verzi**. To je výhodné pro běžné napájení u domovních přípojek a usnadňuje návrh elektroinstalace pro automatizaci brány.
Kompatibilita s pohony PLUTO a MOBY
TO5016P je uvedeno jako **plně zpětně kompatibilní** s pohony PLUTO a MOBY. Kompatibilita se týká nejen uchycovacích rozměrů, ale také **řídicích jednotek**, což zjednodušuje sladění komponent při výměně nebo modernizaci.
Varianty
Produkt je dodáván jako sada pro dvoukřídlovou bránu do 5 m/křídlo; další varianty provedení dle dodaných podkladů nejsou uvedeny.
Hlavní výhody produktu
- Sada pro kompletní automatizaci dvoukřídlové brány
- TO5016P – pohony určené pro křídla do 5 m
- Extrémně silné modely pro robustní pohyb křídel
- 230 V napájení pro běžné elektroinstalace
- Moderní design a čisté tělo motoru
- Zpětná kompatibilita s PLUTO a MOBY
- Řídicí jednotky – shoda i v elektronice
- Uchycení – kompatibilita v uchycovacích rozměrech
- Dvoukřídlová brána – určení pro klasické rozdělení křídel
Technické parametry
| Maximální zatížení (kg) | 400 |
|---|---|
| Délka jednoho křídla (m) | 5 |
| Instalace | Nadzemní |
| Napájení (V) | 230 |
| Pracovní teplota (°C) | -20 +50 |
| Příkon (W) | 385 |
| Řídicí jednotka | MC800 |
| Spotřeba motoru (A) | 1,7 |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 |
| Typ brány | Dvoukřídlová |
| Typ provozu | Běžná |
| Úhel max. otevření (°) | 120 |
| Verze motoru (V) | 230 |
| Plocha křídla - vzdušná výplň | 10 |
| Čas otevření na 90° (s) | 41 |
| Maximální síla při rozběhu (N) | 3200 |
| Nominální síla (N) | 800 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 23 628,93 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-01 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-02 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-03 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-04 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-05 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-06 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-07 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-08 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-09 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-10 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-11 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-12 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-13 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-14 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-15 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-16 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-17 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-18 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-19 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-20 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-21 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-22 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-23 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-24 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-25 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-26 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-27 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-28 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-29 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-30 | 23 629,30 Kč |
| 2026-07-31 | 23 629,30 Kč |
| 2026-08-01 | 23 629,30 Kč |
| 2026-08-02 | 23 629,30 Kč |
| 2026-08-03 | 23 629,30 Kč |
| 2026-08-04 | 23 629,30 Kč |
| 2026-08-05 | 23 629,30 Kč |
| 2026-08-06 | 23 629,30 Kč |
| 2026-08-07 | 23 628,93 Kč |
| 2026-08-08 | 23 628,93 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat