Jekl profil 100x20x2mm
6m
Kód: 402.000.042
Hladký uzavřený obdélníkový ocelový profil o rozměru 100 × 20 × 2 mm je univerzální konstrukční materiál pro zámečnickou výrobu, dílny i stavební aplikace. Uzavřený průřez zajišťuje dobrou tuhost při nízké hmotnosti, proto se profil hodí zejména pro rámy, výplně, lehké nosné a pomocné konstrukce, přípravky, regály, brány, plotové dílce, zábradlí, konstrukce nábytku a další svařované sestavy.
Profil je vyroben z nelegované konstrukční oceli S235, jejíž označení vyjadřuje minimální mez kluzu 235 MPa při běžně posuzovaných tloušťkách. Materiál kombinuje dostatečnou pevnost s dobrou tvárností a obráběním. Pro uzavřené za studena tvářené profily se běžně používá specifikace S235JRH dle EN 10219; u této jakosti je pro tloušťku do 16 mm uvedena mez kluzu 235 MPa a pevnost v tahu 360–510 MPa.
Díky nízkému obsahu uhlíku se ocel S235 dobře svařuje běžnými postupy, například MIG/MAG, TIG i ručním obloukovým svařováním. U tenkostěnného profilu 2 mm je vhodné zvolit přiměřený svařovací proud a postup, aby nedošlo k propálení nebo deformaci materiálu. Konstrukční oceli S235 jsou běžně určeny pro svařované a tvarované konstrukce.
Profil je dodáván v hladkém, nepozinkovaném provedení. Ve vlhkém nebo venkovním prostředí je nutné jej chránit vhodným nátěrem, žárovým zinkováním nebo jinou povrchovou úpravou.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 230,58 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 230,58 Kč |
| 2026-07-01 | 230,58 Kč |
| 2026-07-02 | 230,58 Kč |
| 2026-07-03 | 230,58 Kč |
| 2026-07-04 | 230,58 Kč |
| 2026-07-05 | 230,58 Kč |
| 2026-07-06 | 230,58 Kč |
| 2026-07-07 | 230,58 Kč |
| 2026-07-08 | 230,58 Kč |
| 2026-07-09 | 230,58 Kč |
| 2026-07-10 | 230,58 Kč |
| 2026-07-11 | 230,58 Kč |
| 2026-07-12 | 230,58 Kč |
| 2026-07-13 | 230,58 Kč |
| 2026-07-14 | 230,58 Kč |
| 2026-07-15 | 230,58 Kč |
| 2026-07-16 | 230,58 Kč |
| 2026-07-17 | 230,58 Kč |
| 2026-07-18 | 230,58 Kč |
| 2026-07-19 | 230,58 Kč |
| 2026-07-20 | 230,58 Kč |
| 2026-07-21 | 230,58 Kč |
| 2026-07-22 | 230,58 Kč |
| 2026-07-23 | 230,58 Kč |
| 2026-07-24 | 230,58 Kč |
| 2026-07-25 | 230,58 Kč |
| 2026-07-26 | 230,58 Kč |
| 2026-07-27 | 230,58 Kč |
| 2026-07-28 | 230,58 Kč |
| 2026-07-29 | 230,58 Kč |
| 2026-07-31 | 461,16 Kč |
| 2026-08-01 | 461,16 Kč |
| 2026-08-02 | 461,16 Kč |
| 2026-08-03 | 461,16 Kč |
| 2026-08-04 | 461,16 Kč |
| 2026-08-05 | 461,16 Kč |
| 2026-08-06 | 461,16 Kč |
| 2026-08-07 | 461,16 Kč |
| 2026-08-08 | 1 125,62 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat