Personální branka, hliníková, šířkově nastavitelná, 1000 x 1788 mm
Kód: 666.901.303
Moderní hliníková personální branka určená pro rodinné domy, bytové projekty, firemní i průmyslové areály. Konstrukce je vyrobena z kvalitní hliníkové slitiny 6063-T5, která je standardem pro exteriérové systémy díky své pevnosti, tvarové stabilitě a vysoké odolnosti vůči korozi.
Povrchová úprava je řešena práškovou barvou v odstínu RAL 7016 (antracit), která zajišťuje dlouhodobou barevnou stálost, odolnost vůči UV záření a moderní, nadčasový vzhled.
Hlavní výhody- vyrobena z hliníku 6063-T5
- nekorodující materiál vhodný do exteriéru
- povrchová úprava práškovým lakováním
- barva RAL 7016 – antracit
- nízká hmotnost a snadná manipulace
- možnost zkrácení šířky branky úpravou profilů
- minimální údržba
- vhodná pro soukromé i komerční objekty
Technické údaje
- rám: 80 x 45 x 2,0 mm / 80 x 35 x 2,0 mm
- lamely: 150 x 16 x 1,2 mm
- celkový rozměr branky: 1000 x 1788 mm
- personální branka se dodává bez sloupků. Sloupky AL-BR-STLP-1 je možné dokoupit samostatně.
Rozměry balení
- 1 krabíce: 1835 x 200 x 205 mm
Použití
- rodinné domy
- bytové a rezidenční projekty
- firemní a průmyslové areály
| Délka (mm) | 1000 |
|---|---|
| Materiál | Hliníková slitina 6063-T5 |
| Povrch | Antracit |
| Šířka (mm) | 45 |
| Výška (mm) | 1788 |
| Balení | Produkt je dodáván v 1 krabici |
| RAL | RAL 7016 |
1 další produkt ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 6 894,77 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-01 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-02 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-03 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-04 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-05 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-06 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-07 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-08 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-09 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-10 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-11 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-12 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-13 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-14 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-15 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-16 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-17 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-18 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-19 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-20 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-21 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-22 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-23 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-24 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-25 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-26 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-27 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-28 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-29 | 6 894,77 Kč |
| 2026-07-31 | 6 894,77 Kč |
| 2026-08-01 | 6 894,77 Kč |
| 2026-08-02 | 6 894,77 Kč |
| 2026-08-03 | 6 894,77 Kč |
| 2026-08-04 | 6 894,77 Kč |
| 2026-08-05 | 6 894,77 Kč |
| 2026-08-06 | 6 894,77 Kč |
| 2026-08-07 | 6 894,77 Kč |
| 2026-08-08 | 6 895,04 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat