Nerezový sloup, vrchní kotvení, výplň: sklo, levý
Kód: 666.903.796
Cena:
2 099,00 Kč
Nerezový sloup
- 40x40mm
- vrchní kotvení
- výplň: sklo
- levý
- vrch pevný
- broušená nerez K320 / AISI304
| Materiál | Nerez AISI 304 |
|---|---|
| Povrch | Brus |
| Použití | Balkon |
| Rozměr (mm) | 40x40 |
| Kotvení | Vrchní |
| Vrchní část | Pevná |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Nerezový sloup, vrchní kotvení, 5řadový průchozí
1 969,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nerezový sloup, vrchní kotvení, 6děrový průchozí
1 757,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nerezový sloup, vrchní kotvení, výplň: sklo, levý
1 824,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Šroub M8 x 100 mm zápustná hlava, imbus, DIN 7991 /AISI 304
19,50 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Vratový šroub M12x180, DIN 603, pevnost 4.8, pozink
18,50 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Konektor s kabelem 550CABSC-50 pro připojení koncového spínače
233,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Dřevěný profil ø 42 x 3000 mm (17 x 20 mm), broušený buk
2 033,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 1 734,51 Kč
1 734,71 Kč
1 734,61 Kč
1 734,51 Kč
30. 6. 2026
8. 8. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-01 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-02 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-03 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-04 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-05 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-06 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-07 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-08 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-09 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-10 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-11 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-12 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-13 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-14 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-15 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-16 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-17 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-18 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-19 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-20 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-21 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-22 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-23 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-24 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-25 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-26 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-27 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-28 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-29 | 1 734,51 Kč |
| 2026-07-31 | 1 734,51 Kč |
| 2026-08-01 | 1 734,51 Kč |
| 2026-08-02 | 1 734,51 Kč |
| 2026-08-03 | 1 734,51 Kč |
| 2026-08-04 | 1 734,51 Kč |
| 2026-08-05 | 1 734,51 Kč |
| 2026-08-06 | 1 734,51 Kč |
| 2026-08-07 | 1 734,51 Kč |
| 2026-08-08 | 1 734,71 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat