Zámek odblokovacího mechanismu se 2 klíči pro pohon SUN
Kód: 666.001.059
Cena:
851,00 Kč
900KCS
| Délka (mm) | 20 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 15 |
| Výška (mm) | 20 |
| Napájení (V) | 230 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Kondenzátor 12 µF (12U450D.0727) pro Robo600, ROX
234,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Zajišťovací kolík 12x65 mm (P MCS12.4630) pro WIL/METRO
92,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Pohon HI-SPEED pro křídlovou bránu do 3,7 m/křídlo
9 307,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 703,31 Kč
703,34 Kč
703,32 Kč
703,31 Kč
30. 6. 2026
8. 8. 2026
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 703,34 Kč |
| 2026-07-01 | 703,34 Kč |
| 2026-07-02 | 703,34 Kč |
| 2026-07-03 | 703,34 Kč |
| 2026-07-04 | 703,34 Kč |
| 2026-07-05 | 703,34 Kč |
| 2026-07-06 | 703,34 Kč |
| 2026-07-07 | 703,34 Kč |
| 2026-07-08 | 703,34 Kč |
| 2026-07-09 | 703,34 Kč |
| 2026-07-10 | 703,34 Kč |
| 2026-07-11 | 703,34 Kč |
| 2026-07-12 | 703,34 Kč |
| 2026-07-13 | 703,34 Kč |
| 2026-07-14 | 703,34 Kč |
| 2026-07-15 | 703,34 Kč |
| 2026-07-16 | 703,34 Kč |
| 2026-07-17 | 703,34 Kč |
| 2026-07-18 | 703,34 Kč |
| 2026-07-19 | 703,34 Kč |
| 2026-07-20 | 703,34 Kč |
| 2026-07-21 | 703,34 Kč |
| 2026-07-22 | 703,34 Kč |
| 2026-07-23 | 703,34 Kč |
| 2026-07-24 | 703,34 Kč |
| 2026-07-25 | 703,34 Kč |
| 2026-07-26 | 703,34 Kč |
| 2026-07-27 | 703,34 Kč |
| 2026-07-28 | 703,34 Kč |
| 2026-07-29 | 703,34 Kč |
| 2026-07-30 | 703,34 Kč |
| 2026-07-31 | 703,34 Kč |
| 2026-08-01 | 703,34 Kč |
| 2026-08-02 | 703,34 Kč |
| 2026-08-03 | 703,34 Kč |
| 2026-08-04 | 703,34 Kč |
| 2026-08-05 | 703,34 Kč |
| 2026-08-06 | 703,34 Kč |
| 2026-08-07 | 703,34 Kč |
| 2026-08-08 | 703,31 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat