Automatická závora M5BAR do 5m průjezdu
Kód: 666.007.521
Automatická závora do 5 m průjezdu, motor 24 V, 150 W, 200 Nm, s elektronikou XBA3R10 (SPBCU1), 1x kotevní deska, bez ramena
Systém s elektromechanickou závorou pro kontrolu silničních vjezdů
Motor 24 Vdc se zabudovanou řídicí jednotkou.
Model M5BAR pro ramena do 5m.Modulární: praktické skládání ramen pomocí hliníkové prodlužovací spojky.
Možnost ovládání provozu dvou protilehlých automatických závor v inteligentním režimu díky funkci „master/slave“.Sila a spolehlivost: mohutná ocelová konstrukce, nové vyvažovací pružiny s vysokou pevností, zaručující až 1.000.000 pracovních cyklů, rameno s elipsovitým průřezem a vysokou odolností vůči nárazům větru.
Volitelné příslušenství signalizační lampa zabudovaná do krytu.
Kontrola pohybu enkodérem a elektromagnetickým koncovým spínačem.
Větší komfort při programování a servisu: oddělené přihrádky pro elektroniku a mechaniku chrání vnitřní části před případným poškození a nebezpečím.
Rychlý a snadný přístup k řídicí jednotce, která je umístěná v horní části skříně závory.
Větší spolehlivost a bezpečnost: detekce překážek a sledování odběru proudu motoru během pohybu ramena.
Úspora energie: když není systém v provozu, přejde kvůli snížení odběru do stavu stand-by.
Žádný black out: provoz i během výpadku dodávky elektrické energie díky volitelné záložní baterii uložené pod řídicí jednotkou.
Bočné odblokování s trojhranným klíčem Nice, možnost montáže na obě strany.
| Délka (mm) | 460 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 390 |
| Typ | Závory a bariéry |
| Výška (mm) | 1280 |
| Napájení (V) | 230 |
| Pracovní teplota (°C) | -20 +50 |
| Příkon (W) | 150 |
| Řídicí jednotka | BCU1 |
| Typ provozu | 350 cyklů/hod |
| Barva | RAL2004 |
| Výrobce | Nice |
| Čas otevření (s) | 3-6 |
| Max. délka ramene (m) | 5 |
| Typ pohonu | 24 |
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Prohlédnuté produkty
Nejnižší cena za posledních 30 dnů: 23 906,48 Kč
Hodnoty v tabulce
| Datum | Cena bez DPH |
|---|---|
| 2026-06-30 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-01 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-02 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-03 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-04 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-05 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-06 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-07 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-08 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-09 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-10 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-11 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-12 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-13 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-14 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-15 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-16 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-17 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-18 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-19 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-20 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-21 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-22 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-23 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-24 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-25 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-26 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-27 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-28 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-29 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-30 | 23 906,48 Kč |
| 2026-07-31 | 23 906,48 Kč |
| 2026-08-01 | 23 906,48 Kč |
| 2026-08-02 | 23 906,48 Kč |
| 2026-08-03 | 23 906,48 Kč |
| 2026-08-04 | 23 906,48 Kč |
| 2026-08-05 | 23 906,48 Kč |
| 2026-08-06 | 23 906,48 Kč |
| 2026-08-07 | 23 906,48 Kč |
| 2026-08-08 | 23 906,61 Kč |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat